2023-5-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5179 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5634 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6941 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9908 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1274,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1267,75 |
2023-5-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5194 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,567 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6677 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9987 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1273,89 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1267,52 |
2023-5-8 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5206 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,5429 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6711 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9715 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1274,53 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1268,16 |
< 08.05.2023 diğer haberleri için tıklayınız.