2023-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5253 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,468 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6702 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9459 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1275,95 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1269,57 |
2023-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5252 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4357 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6056 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8819 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1276,17 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1269,79 |
2023-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5282 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,44 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,623 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8889 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1276,78 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1270,4 |
2023-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5299 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4516 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6565 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9117 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1278,68 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1272,29 |
2023-5-9 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,5295 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4425 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6443 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,8953 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1280,36 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1273,96 |
< 09.05.2023 diğer haberleri için tıklayınız.