2023-5-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,6663 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,3753 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,5288 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9221 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1279,84 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1273,44 |
2023-5-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,6769 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,3976 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,5587 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9437 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1282,07 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1275,66 |
2023-5-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,6735 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,3812 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,5703 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 21,9301 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1281,36 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1274,95 |
< 15.05.2023 diğer haberleri için tıklayınız.