2023-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,8568 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4552 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6899 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,0925 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1257,91 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1251,62 |
2023-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,8618 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4567 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6455 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,0809 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1254,92 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1248,65 |
2023-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,8686 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,466 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6569 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,0934 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1256,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1250,48 |
2023-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,867 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4186 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6082 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,0377 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1255,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1249,06 |
2023-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 19,867 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,4126 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 24,6052 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,0414 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1255,92 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1249,64 |
< 23.05.2023 diğer haberleri için tıklayınız.