2023-5-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 20,2723 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,6791 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 25,0322 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,3941 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1268,2 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1261,86 |
2023-5-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 20,2999 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,7006 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 25,0826 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,3937 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1273,39 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1267,02 |
2023-5-30 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 20,3501 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 21,7848 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 25,1863 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 22,4912 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1278,65 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1272,26 |
< 30.05.2023 diğer haberleri için tıklayınız.