2023-6-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 23,6491 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 25,8296 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 30,2165 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 26,3617 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1490 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1482,55 |
2023-6-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 23,6227 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 25,8527 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 30,2442 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 26,3735 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1490,77 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1483,32 |
2023-6-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 23,6254 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 25,8108 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 30,1626 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 26,3353 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1489,75 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1482,3 |
2023-6-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 23,6382 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 25,8555 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 30,2191 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 26,3555 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1490,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1482,7 |
< 20.06.2023 diğer haberleri için tıklayınız.