2023-7-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,1438 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,3098 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,2458 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,4104 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1651,47 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1643,21 |
2023-7-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,2083 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,4083 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3722 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,5422 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1656,09 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1647,81 |
2023-7-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,2083 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,4293 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,388 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,5637 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1655,35 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1647,07 |
2023-7-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,2077 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,4207 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3661 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,5273 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1655,15 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1646,87 |
2023-7-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,1933 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,3889 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3394 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,4857 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1654,74 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1646,47 |
< 14.07.2023 diğer haberleri için tıklayınız.