2023-7-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,6794 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 30,0317 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,9207 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 31,0913 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1673,68 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1665,31 |
2023-7-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,9078 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 30,282 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 35,2196 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 31,3794 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1704,01 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1695,49 |
2023-7-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,9431 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 30,2773 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 35,2375 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 31,3547 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1707,29 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1698,75 |
2023-7-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,8521 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 30,2032 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 35,1816 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 31,2815 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1700,92 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1692,42 |
2023-7-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,9183 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 30,3033 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 35,3276 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 31,3806 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1707,01 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1698,47 |
< 18.07.2023 diğer haberleri için tıklayınız.