Döviz Kodu | | | | | | |
---|
Currency Code | Birim | | | | | |
Unit | Döviz Cinsi | | | | | |
Currency | Döviz Alış | | | | | |
Forex Buying | Döviz Satış | | | | | |
Forex Selling | Efektif Alış | | | | | |
Banknote Buying | Efektif Satış | | | | | |
Banknote Selling | | | | | | |
USD/TRY | 1 | ABD DOLARI | 26.9498 | 26.9983 | 26.9309 | 27.0388 |
AUD/TRY | 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 17.5512 | 17.6657 | 17.4705 | 17.7717 |
DKK/TRY | 1 | DANİMARKA KRONU | 3.9461 | 3.9654 | 3.9433 | 3.9746 |
EUR/TRY | 1 | EURO | 29.4507 | 29.5038 | 29.4301 | 29.5480 |
GBP/TRY | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 34.0947 | 34.2724 | 34.0708 | 34.3238 |
CHF/TRY | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 30.6489 | 30.8456 | 30.6029 | 30.8919 |
SEK/TRY | 1 | İSVEÇ KRONU | 2.4989 | 2.5248 | 2.4972 | 2.5306 |
CAD/TRY | 1 | KANADA DOLARI | 20.1314 | 20.2222 | 20.0569 | 20.2991 |
KWD/TRY | 1 | KUVEYT DİNARI | 87.0993 | 88.2390 | 85.7928 | 89.5626 |
NOK/TRY | 1 | NORVEÇ KRONU | 2.6088 | 2.6264 | 2.6070 | 2.6324 |
SAR/TRY | 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 7.1842 | 7.1971 | 7.1303 | 7.2511 |
JPY/TRY | 100 | JAPON YENİ | 18.7966 | 18.9210 | 18.7270 | 18.9929 |
BGN/TRY | 1 | BULGAR LEVASI | 14.9732 | 15.1691 | | |
RON/TRY | 1 | RUMEN LEYİ | 5.9309 | 6.0085 | | |
RUB/TRY | 1 | RUS RUBLESİ | 0.28586 | 0.28960 | | |
IRR/TRY | 100 | İRAN RİYALİ | 0.06381 | 0.06464 | | |
CNY/TRY | 1 | ÇİN YUANI | 3.7317 | 3.7805 | | |
PKR/TRY | 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.09446 | 0.09569 | | |
QAR/TRY | 1 | KATAR RİYALİ | 7.3571 | 7.4534 | | |
KRW/TRY | 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02060 | 0.02087 | | |
AZN/TRY | 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 15.7640 | 15.9702 | | |
AED/TRY | 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 7.2960 | 7.3915 | | |
Çapraz Kurlar / Cross Rates | | | | | | |
Döviz Kodu | | | | | | |
Currency Code | Birim | | | | | |
Unit | Döviz Cinsi | | | | | |
Currency | Çapraz Kur | | | | | |
Cross Rate | Döviz Cinsi | | | | | |
Currency | | | | | | |
USD/AUD | 1 | ABD DOLARI | 1.5319 | AVUSTRALYA DOLARI | | |
USD/DKK | 1 | ABD DOLARI | 6.8189 | DANİMARKA KRONU | | |
USD/CHF | 1 | ABD DOLARI | 0.8773 | İSVİÇRE FRANGI | | |
USD/SEK | 1 | ABD DOLARI | 10.74 | İSVEÇ KRONU | | |
USD/JPY | 1 | ABD DOLARI | 143.03 | JAPON YENİ | | |
USD/CAD | 1 | ABD DOLARI | 1.3369 | KANADA DOLARI | | |
USD/NOK | 1 | ABD DOLARI | 10.30 | NORVEÇ KRONU | | |
USD/SAR | 1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | | |
EUR/USD | 1 | EURO | 1.0928 | ABD DOLARI | | |
GBP/USD | 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2673 | ABD DOLARI | | |
KWD/USD | 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2501 | ABD DOLARI | | |
USD/BGN | 1 | ABD DOLARI | 1.7898 | BULGAR LEVASI | | |
USD/RON | 1 | ABD DOLARI | 4.5185 | RUMEN LEYİ | | |
USD/RUB | 1 | ABD DOLARI | 93.75 | RUS RUBLESİ | | |
USD/IRR | 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | | |
USD/CNY | 1 | ABD DOLARI | 7.1814 | ÇİN YUANI | | |
USD/PKR | 1 | ABD DOLARI | 283.71 | PAKİSTAN RUPİSİ | | |
USD/QAR | 1 | ABD DOLARI | 3.6426 | KATAR RİYALİ | | |
USD/KRW | 1 | ABD DOLARI | 1301 | GÜNEY KORE WONU | | |
USD/AZN | 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | | |
USD/AED | 1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | | |
Bilgi İçin / For Information | | | | | | |
SDR/USD | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33622 | ABD DOLARI | | |
SDR/TRY | 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 36.0432 | TÜRK LİRASI | | |
< 03.08.2023 diğer haberleri için tıklayınız.