2023-8-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,0633 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,5856 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3081 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,866 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1670,87 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1662,52 |
2023-8-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,0629 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,642 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3536 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8902 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1673,27 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1664,9 |
2023-8-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,0699 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,6321 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3734 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,87 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1672,74 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1664,38 |
2023-8-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,0719 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,6437 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3704 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8758 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1672,56 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1664,2 |
2023-8-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,071 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,6319 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,3856 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8748 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1672,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1663,98 |
< 14.08.2023 diğer haberleri için tıklayınız.