2023-8-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,1083 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,4722 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,4601 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8242 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1656,42 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1648,14 |
2023-8-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,1151 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,4822 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,4741 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8196 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1657,52 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1649,23 |
2023-8-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,1145 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,468 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,4882 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,7979 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1657,04 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1648,75 |
2023-8-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,1143 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,4692 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,5043 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8012 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1656,45 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1648,17 |
2023-8-18 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,1131 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,4529 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 34,4851 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,7823 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1658,25 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1649,96 |
< 18.08.2023 diğer haberleri için tıklayınız.