2023-8-29 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,6036 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,7558 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,5538 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,0758 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1651,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1643,44 |
2023-8-29 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,6383 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,8227 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,5963 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,1373 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1653,29 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1645,02 |
2023-8-29 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,6383 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,796 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,5963 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,11 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1653,4 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1645,13 |
< 29.08.2023 diğer haberleri için tıklayınız.