2023-9-1 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,7302 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,997 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,8284 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,2961 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1678,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1669,73 |
2023-9-1 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,7307 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,0189 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,9053 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,3138 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1678,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1669,73 |
2023-9-1 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,7239 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,9901 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,8686 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,2752 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1678,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1669,73 |
2023-9-1 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,7298 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,0005 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,8881 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,2785 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1678,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1669,73 |
2023-9-1 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 26,7291 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,9903 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,8844 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,281 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1678,12 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1669,73 |
< 01.09.2023 diğer haberleri için tıklayınız.