023-9-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,3153 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,8696 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,199 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 29,7958 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1674 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1665,63 |
2023-9-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,3153 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,8614 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,1826 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 29,8105 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1672,37 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1664,01 |
2023-9-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,3156 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,8453 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,1884 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 29,801 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1672,1 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1663,74 |
2023-9-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,3156 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 28,8453 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,1884 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 29,801 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1671,86 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1663,5 |
< 27.09.2023 diğer haberleri için tıklayınız.