2023-10-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,8869 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,3788 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,9369 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8961 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1718,88 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1710,29 |
2023-10-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,8868 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,3759 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,9522 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8687 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1720,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1711,74 |
2023-10-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,8868 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,3955 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,9103 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8892 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1721,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1713,09 |
2023-10-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,8879 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,3715 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,8726 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8955 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1724,47 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1715,85 |
2023-10-16 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 27,8938 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 29,3777 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 33,8965 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 30,8901 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 1727,57 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 1718,93 |
< 16.10.2023 diğer haberleri için tıklayınız.