2024-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2055 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8689 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9848 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,1916 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2461,62 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2449,31 |
2024-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,1954 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8677 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9671 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,2074 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2451,33 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2439,07 |
2024-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9016 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9617 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,2067 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2456,38 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2444,1 |
2024-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2052 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,9298 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9795 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,247 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2460,36 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2448,06 |
2024-5-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2014 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,924 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9763 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,2486 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2461,46 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2449,15 |
< 23.05.2024 diğer haberleri için tıklayınız.