Geri | | | |
---|
2024-5-31 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 32,2284 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 34,8808 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 40,9768 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 35,6292 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 2447,24 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 2435 |
< 31.05.2024 diğer haberleri için tıklayınız.