ZAMAN ETIKETI:2024-09-16T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 33,8895 33,9506
AUD 1 22,7749 22,9234
DKK 1 5,0421 5,0669
EUR 1 37,6852 37,7531
GBP 1 44,6085 44,8410
CHF 1 40,0184 40,2753
SEK 1 3,3150 3,3493
CAD 1 24,9270 25,0394
KWD 1 110,5237 111,9699
NOK 1 3,1912 3,2126
SAR 1 9,0299 9,0462
JPY 100 24,1540 24,3139
BGN 1 19,1597 19,4104
RON 1 7,5339 7,6325
RUB 1 0,36961 0,37444
IRR 100 0,00776 0,00787
CNY 1 4,7506 4,8128
PKR 1 0,12118 0,12276
QAR 1 9,2435 9,3645
KRW 1 0,02554 0,02588
AZN 1 19,8233 20,0827
AED 1 9,1751 9,2952
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 33,8658 34,0015
TRY AUD 1 22,6701 23,0609
TRY DKK 1 5,0386 5,0786
TRY EUR 1 37,6588 37,8097
TRY GBP 1 44,5772 44,9083
TRY CHF 1 39,9583 40,3357
TRY SEK 1 3,3127 3,3570
TRY CAD 1 24,8347 25,1345
TRY KWD 1 108,8658 113,6494
TRY NOK 1 3,1889 3,2200
TRY SAR 1 8,9622 9,1140
TRY JPY 100 24,0646 24,4063
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4845
DKK USD 6,7108
CHF USD 0,8449
SEK USD 10,18
JPY USD 139,97
CAD USD 1,3577
NOK USD 10,59
SAR USD 3,7530
USD EUR 1,1120
USD GBP 1,3185
USD KWD 3,2797
BGN USD 1,7589
RON USD 4,4731
RUB USD 91,18
IRR USD 434068
CNY USD 7,0937
PKR USD 278,10
QAR USD 3,6458
KRW USD 1319
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6729
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35149
TRY SDR 45,8426
ACIKLAMA
< 16.09.2024 diğer haberleri için tıklayınız.