2025-1-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,7243 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,3676 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,4839 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,3895 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3179,45 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3163,55 |
2025-1-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,7263 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,359 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,4061 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,4091 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3173,77 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3157,9 |
2025-1-27 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 35,7294 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,4748 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 44,5117 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 39,5938 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3182,59 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3166,68 |
< 27.01.2025 diğer haberleri için tıklayınız.