2025-2-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,319 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,8625 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,7274 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,2359 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3459,2 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3441,9 |
2025-2-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,312 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,8771 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,735 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,2305 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3460,03 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3442,73 |
2025-2-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,3165 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 37,8908 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 45,7915 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,2488 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3467,25 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3449,91 |
< 20.02.2025 diğer haberleri için tıklayınız.