2025-2-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,3768 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 38,1557 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 46,0549 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,4524 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3445,42 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3428,19 |
2025-2-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,3768 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 38,1684 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 46,0858 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,5065 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3446,77 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3429,54 |
2025-2-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 36,3732 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 38,1064 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 46,0467 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 40,5002 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3439,17 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3421,97 |
< 21.02.2025 diğer haberleri için tıklayınız.