ZAMAN ETIKETI:2025-03-21T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 37,8502 37,9184
AUD 1 23,7577 23,9127
DKK 1 5,4903 5,5172
EUR 1 41,0195 41,0934
GBP 1 48,8913 49,1462
CHF 1 42,7894 43,0641
SEK 1 3,7280 3,7666
CAD 1 26,3774 26,4964
KWD 1 122,1372 123,7354
NOK 1 3,5835 3,6076
SAR 1 10,0903 10,1085
JPY 100 25,2894 25,4569
BGN 1 20,8550 21,1279
RON 1 8,1957 8,3030
RUB 1 0,44430 0,45012
CNY 1 5,1921 5,2600
PKR 1 0,13433 0,13608
QAR 1 10,3251 10,4602
KRW 1 0,02574 0,02607
AZN 1 22,1400 22,4297
AED 1 10,2471 10,3812
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 37,8237 37,9752
TRY AUD 1 23,6485 24,0561
TRY DKK 1 5,4864 5,5299
TRY EUR 1 40,9908 41,1550
TRY GBP 1 48,8571 49,2199
TRY CHF 1 42,7252 43,1287
TRY SEK 1 3,7254 3,7753
TRY CAD 1 26,2798 26,5970
TRY KWD 1 120,3052 125,5914
TRY NOK 1 3,5810 3,6159
TRY SAR 1 10,0147 10,1843
TRY JPY 100 25,1959 25,5536
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5894
DKK USD 6,8834
CHF USD 0,8825
SEK USD 10,11
JPY USD 149,31
CAD USD 1,4330
NOK USD 10,54
SAR USD 3,7511
USD EUR 1,0837
USD GBP 1,2939
USD KWD 3,2450
BGN USD 1,8048
RON USD 4,5924
RUB USD 84,71
CNY USD 7,2491
PKR USD 280,20
QAR USD 3,6453
KRW USD 1462
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,32960
TRY SDR 50,3708
ACIKLAMA
< 21.03.2025 diğer haberleri için tıklayınız.