2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9942 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 42,8859 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,4608 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,1991 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3930,32 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3910,67 |
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9763 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,1525 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,6312 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,5339 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3949,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3929,59 |
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9773 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,3966 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,7844 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,7039 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3956,69 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3936,91 |
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,9773 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,2371 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,8376 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,4156 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3970,3 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3950,45 |
2025-4-11 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 37,977 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,0508 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 49,6474 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,3022 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3949,36 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3929,61 |
< 11.04.2025 diğer haberleri için tıklayınız.