2025-4-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0192 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,4046 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,0655 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,7209 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3960,58 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3940,78 |
2025-4-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0304 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,3148 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,0709 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,492 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3957,96 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3938,17 |
2025-4-14 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,0341 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,3113 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 50,0946 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,5505 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3965,05 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3945,22 |
< 14.04.2025 diğer haberleri için tıklayınız.