ZAMAN ETIKETI:2025-04-14T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 37,9649 38,0333
AUD 1 23,9529 24,1091
DKK 1 5,7832 5,8116
EUR 1 43,2496 43,3275
GBP 1 49,9387 50,1991
CHF 1 46,3267 46,6242
SEK 1 3,9068 3,9473
CAD 1 27,3776 27,5011
KWD 1 123,1051 124,7159
NOK 1 3,5854 3,6095
SAR 1 10,1151 10,1333
JPY 100 26,4901 26,6655
BGN 1 21,9897 22,2774
RON 1 8,6398 8,7528
RUB 1 0,45649 0,46246
CNY 1 5,1666 5,2342
PKR 1 0,13456 0,13633
QAR 1 10,3564 10,4919
KRW 1 0,02658 0,02693
AZN 1 22,2071 22,4977
AED 1 10,2782 10,4127
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 37,9383 38,0904
TRY AUD 1 23,8427 24,2537
TRY DKK 1 5,7791 5,8250
TRY EUR 1 43,2194 43,3925
TRY GBP 1 49,9038 50,2744
TRY CHF 1 46,2572 46,6941
TRY SEK 1 3,9041 3,9564
TRY CAD 1 27,2763 27,6056
TRY KWD 1 121,2585 126,5866
TRY NOK 1 3,5829 3,6178
TRY SAR 1 10,0392 10,2093
TRY JPY 100 26,3920 26,7668
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5813
DKK USD 6,5545
CHF USD 0,8176
SEK USD 9,6762
JPY USD 142,97
CAD USD 1,3848
NOK USD 10,56
SAR USD 3,7533
USD EUR 1,1392
USD GBP 1,3176
USD KWD 3,2609
BGN USD 1,7168
RON USD 4,3696
RUB USD 82,70
CNY USD 7,3070
PKR USD 280,55
QAR USD 3,6453
KRW USD 1420
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35504
TRY SDR 51,4904
ACIKLAMA
< 14.04.2025 diğer haberleri için tıklayınız.