ZAMAN ETIKETI:2025-04-15T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 38,0065 38,0750
AUD 1 24,1042 24,2614
DKK 1 5,7649 5,7932
EUR 1 43,1010 43,1786
GBP 1 50,1835 50,4451
CHF 1 46,4922 46,7907
SEK 1 3,8803 3,9205
CAD 1 27,3753 27,4988
KWD 1 123,2082 124,8204
NOK 1 3,5867 3,6109
SAR 1 10,1286 10,1469
JPY 100 26,5070 26,6826
BGN 1 21,9153 22,2021
RON 1 8,6106 8,7233
RUB 1 0,46056 0,46659
CNY 1 5,1670 5,2346
PKR 1 0,13471 0,13647
QAR 1 10,3676 10,5033
KRW 1 0,02647 0,02681
AZN 1 22,2315 22,5224
AED 1 10,2894 10,4240
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 37,9799 38,1321
TRY AUD 1 23,9934 24,4070
TRY DKK 1 5,7608 5,8065
TRY EUR 1 43,0708 43,2434
TRY GBP 1 50,1483 50,5208
TRY CHF 1 46,4225 46,8609
TRY SEK 1 3,8776 3,9295
TRY CAD 1 27,2740 27,6033
TRY KWD 1 121,3601 126,6927
TRY NOK 1 3,5842 3,6192
TRY SAR 1 10,0527 10,2230
TRY JPY 100 26,4090 26,7840
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5730
DKK USD 6,5826
CHF USD 0,8156
SEK USD 9,7530
JPY USD 143,04
CAD USD 1,3865
NOK USD 10,57
SAR USD 3,7524
USD EUR 1,1340
USD GBP 1,3226
USD KWD 3,2600
BGN USD 1,7245
RON USD 4,3892
RUB USD 82,06
CNY USD 7,3144
PKR USD 280,56
QAR USD 3,6454
KRW USD 1428
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 51,4814
USD SDR 1,35332
ACIKLAMA
< 15.04.2025 diğer haberleri için tıklayınız.