2025-5-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,6247 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,9318 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,62 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,9174 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4235,82 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4214,64 |
2025-5-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,6271 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,8901 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,575 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,7896 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4229,55 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4208,4 |
2025-5-7 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,6287 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,8764 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,5153 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,7915 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4223,89 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4202,77 |
< 07.05.2025 diğer haberleri için tıklayınız.