Döviz Kodu | | |
---|
Currency Code | Döviz Cinsi | |
Currency | TL Karşılığı | |
Exchange Rate | | |
ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.03370 |
ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.44315 |
BHD | BAHREYN DİNARI | 102.3503 |
BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.31759 |
BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 22.2317 |
BWP | BOTSVANA PULASI | 2.8497 |
BRL | BREZİLYA REALİ | 6.7163 |
DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.29040 |
CZK | ÇEK KORUNASI | 1.7480 |
IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00234 |
MAD | FAS DİRHEMİ | 4.1796 |
PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.69330 |
ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 2.1246 |
GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 14.0728 |
INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.45162 |
HKD | HONG KONG DOLARI | 4.9653 |
IQD | IRAK DİNARI | 0.02946 |
ISK | İZLANDA KRONU | 0.29751 |
KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.07480 |
KES | KENYA ŞİLİNİ | 0.29855 |
COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00900 |
LYD | LİBYA DİNARI | 7.0645 |
HUF | MACAR FORİNTİ | 0.10743 |
MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.70816 |
MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 9.0137 |
MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.9700 |
EGP | MISIR LİRASI | 0.76217 |
MDL | MOLDOVA LEYİ | 2.2402 |
NAD | NAMİBYA DOLARI | 2.1247 |
NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.02396 |
UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00299 |
PEN | PERU YENİ SOLU | 10.5850 |
PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 10.2067 |
RSD | SIRP DİNARI | 0.37184 |
SGD | SİNGAPUR DOLARI | 29.7652 |
SDG | SUDAN POUNDU | 0.06427 |
SYP | SURİYE LİRASI | 0.00297 |
SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 2.1247 |
THB | TAYLAND BAHTI | 1.1756 |
TND | TUNUS DİNARI | 12.8595 |
TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 11.0266 |
UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.92858 |
OMR | UMMAN RİYALİ | 100.2301 |
JOD | ÜRDÜN DİNARI | 54.4254 |
VND | VİETNAM DONGU | 0.00149 |
ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 10.7811 |
TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 1.2776 |
NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 22.8631 |
< 08.05.2025 diğer haberleri için tıklayınız.