2025-5-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,7336 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,4882 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,5332 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,2684 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3942,56 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3922,85 |
2025-5-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,7282 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,3659 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,3846 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,2178 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3932,85 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3913,19 |
2025-5-15 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 38,7133 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 43,3977 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 51,45 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 46,2746 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 3956,94 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 3937,16 |
< 15.05.2025 diğer haberleri için tıklayınız.