2025-6-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,1767 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 44,7751 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 53,014 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,8758 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4251,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4230,08 |
2025-6-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,1656 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 44,7075 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 52,9518 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,8855 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4252,07 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4230,81 |
2025-6-3 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 39,1515 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 44,6758 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 52,9153 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 47,8099 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4252,52 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4231,26 |
< 03.06.2025 diğer haberleri için tıklayınız.