ZAMAN ETIKETI:2025-07-01T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 39,7733 39,8450
AUD 1 26,1265 26,2969
DKK 1 6,2813 6,3122
EUR 1 46,9375 47,0221
GBP 1 54,6522 54,9371
CHF 1 50,2566 50,5793
SEK 1 4,1968 4,2402
CAD 1 29,2017 29,3334
KWD 1 129,6370 131,3333
NOK 1 3,9536 3,9802
SAR 1 10,6048 10,6239
JPY 100 27,7322 27,9158
BGN 1 23,8647 24,1770
RON 1 9,1957 9,3160
RUB 1 0,50441 0,51101
CNY 1 5,5221 5,5943
PKR 1 0,13938 0,14121
QAR 1 10,8514 10,9934
KRW 1 0,02922 0,02960
AZN 1 23,2649 23,5694
AED 1 10,7680 10,9089
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 39,7455 39,9048
TRY AUD 1 26,0063 26,4547
TRY DKK 1 6,2769 6,3267
TRY EUR 1 46,9047 47,0926
TRY GBP 1 54,6139 55,0195
TRY CHF 1 50,1812 50,6552
TRY SEK 1 4,1938 4,2500
TRY CAD 1 29,0936 29,4448
TRY KWD 1 127,6924 133,3033
TRY NOK 1 3,9509 3,9894
TRY SAR 1 10,5253 10,7036
TRY JPY 100 27,6296 28,0219
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5188
DKK USD 6,3222
CHF USD 0,7896
SEK USD 9,4369
JPY USD 143,08
CAD USD 1,3602
NOK USD 10,04
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,1801
USD GBP 1,3764
USD KWD 3,2778
BGN USD 1,6573
RON USD 4,3010
RUB USD 78,41
CNY USD 7,1622
PKR USD 283,75
QAR USD 3,6447
KRW USD 1354
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 54,8597
USD SDR 1,37807
ACIKLAMA
< 01.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.