ZAMAN ETIKETI:2025-07-14T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 40,0883 40,1605
AUD 1 26,2624 26,4337
DKK 1 6,2674 6,2982
EUR 1 46,8415 46,9259
GBP 1 53,9417 54,2230
CHF 1 50,1811 50,5033
SEK 1 4,1597 4,2028
CAD 1 29,2624 29,3944
KWD 1 130,4899 132,1974
NOK 1 3,9521 3,9787
SAR 1 10,6891 10,7083
JPY 100 27,1480 27,3278
BGN 1 23,8159 24,1275
RON 1 9,1694 9,2893
RUB 1 0,50872 0,51538
CNY 1 5,5612 5,6340
PKR 1 0,14006 0,14189
QAR 1 10,9377 11,0808
KRW 1 0,02887 0,02924
AZN 1 23,4492 23,7560
AED 1 10,8530 10,9950
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 40,0602 40,2208
TRY AUD 1 26,1416 26,5923
TRY DKK 1 6,2630 6,3127
TRY EUR 1 46,8087 46,9963
TRY GBP 1 53,9040 54,3043
TRY CHF 1 50,1058 50,5790
TRY SEK 1 4,1568 4,2125
TRY CAD 1 29,1541 29,5061
TRY KWD 1 128,5326 134,1804
TRY NOK 1 3,9494 3,9878
TRY SAR 1 10,6089 10,7886
TRY JPY 100 27,0476 27,4316
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5229
DKK USD 6,3864
CHF USD 0,7970
SEK USD 9,5962
JPY USD 147,31
CAD USD 1,3681
NOK USD 10,12
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,1685
USD GBP 1,3479
USD KWD 3,2734
BGN USD 1,6738
RON USD 4,3475
RUB USD 78,36
CNY USD 7,1681
PKR USD 284,63
QAR USD 3,6446
KRW USD 1381
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36857
TRY SDR 54,9129
ACIKLAMA
< 14.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.