2025-7-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,3798 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,0061 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,2826 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,459 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4390,71 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4368,76 |
2025-7-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,3903 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,0285 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,3048 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,4469 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4391,48 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4369,52 |
2025-7-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,3899 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,026 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,3346 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,4717 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4393,08 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4371,11 |
2025-7-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,3914 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,0358 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,3588 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,4452 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4393,85 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4371,88 |
2025-7-21 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,3919 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,0404 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,3594 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,4646 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4384,11 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4362,19 |
< 21.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.