ZAMAN ETIKETI:2025-07-22T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 40,3356 40,4082
AUD 1 26,2071 26,3780
DKK 1 6,3106 6,3416
EUR 1 47,1822 47,2672
GBP 1 54,2856 54,5686
CHF 1 50,4695 50,7936
SEK 1 4,1894 4,2327
CAD 1 29,4377 29,5705
KWD 1 131,3422 133,0608
NOK 1 3,9533 3,9799
SAR 1 10,7520 10,7714
JPY 100 27,2709 27,4515
BGN 1 23,9891 24,3030
RON 1 9,2539 9,3750
RUB 1 0,51268 0,51939
CNY 1 5,5901 5,6632
PKR 1 0,14076 0,14260
QAR 1 11,0038 11,1478
KRW 1 0,02891 0,02929
AZN 1 23,5938 23,9025
AED 1 10,9200 11,0629
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 40,3073 40,4689
TRY AUD 1 26,0865 26,5363
TRY DKK 1 6,3062 6,3562
TRY EUR 1 47,1492 47,3381
TRY GBP 1 54,2476 54,6504
TRY CHF 1 50,3938 50,8698
TRY SEK 1 4,1864 4,2425
TRY CAD 1 29,3288 29,6828
TRY KWD 1 129,3721 135,0567
TRY NOK 1 3,9505 3,9890
TRY SAR 1 10,6714 10,8522
TRY JPY 100 27,1700 27,5558
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5355
DKK USD 6,3818
CHF USD 0,7974
SEK USD 9,5872
JPY USD 147,55
CAD USD 1,3684
NOK USD 10,18
SAR USD 3,7514
USD EUR 1,1697
USD GBP 1,3481
USD KWD 3,2746
BGN USD 1,6720
RON USD 4,3343
RUB USD 78,24
CNY USD 7,1751
PKR USD 284,95
QAR USD 3,6451
KRW USD 1387
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 55,2599
USD SDR 1,36877
ACIKLAMA
< 22.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.