025-7-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,4436 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,4929 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,7323 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,9975 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4475,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4453,38 |
2025-7-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,4447 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,4901 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,7762 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 51,0762 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4470,33 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4447,98 |
2025-7-23 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,4449 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,454 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,7705 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 51,0249 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4480,59 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4458,19 |
< 23.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.