2025-7-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,4662 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,5761 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,8823 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 51,0196 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4413,76 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4391,69 |
2025-7-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,4714 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,6005 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,8793 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 51,0101 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4404,22 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4382,2 |
2025-7-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,4705 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,5853 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,8174 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,9737 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4405,83 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4383,8 |
2025-7-24 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,4707 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,5632 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 54,8277 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,9451 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4398,34 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4376,35 |
< 24.07.2025 diğer haberleri için tıklayınız.