Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 30.07.2025)

ZAMAN ETIKETI:2025-07-30T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 40,4994 40,5724
AUD 1 26,2580 26,4292
DKK 1 6,2577 6,2885
EUR 1 46,7684 46,8526
GBP 1 54,0499 54,3317
CHF 1 50,1758 50,4980
SEK 1 4,1772 4,2204
CAD 1 29,3556 29,4880
KWD 1 131,8613 133,5867
NOK 1 3,9633 3,9899
SAR 1 10,7965 10,8160
JPY 100 27,2843 27,4650
BGN 1 23,7791 24,0902
RON 1 9,1630 9,2829
RUB 1 0,49212 0,49856
CNY 1 5,6091 5,6825
PKR 1 0,14204 0,14390
QAR 1 11,0483 11,1928
KRW 1 0,02913 0,02951
AZN 1 23,6897 23,9996
AED 1 10,9643 11,1078

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 40,4711 40,6332
TRY AUD 1 26,1372 26,5878
TRY DKK 1 6,2534 6,3029
TRY EUR 1 46,7357 46,9229
TRY GBP 1 54,0120 54,4131
TRY CHF 1 50,1006 50,5737
TRY SEK 1 4,1743 4,2301
TRY CAD 1 29,2470 29,6001
TRY KWD 1 129,8834 135,5905
TRY NOK 1 3,9605 3,9991
TRY SAR 1 10,7155 10,8971
TRY JPY 100 27,1833 27,5693

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5387
DKK USD 6,4619
CHF USD 0,8053
SEK USD 9,6542
JPY USD 148,08
CAD USD 1,3778
NOK USD 10,19
SAR USD 3,7512
USD EUR 1,1548
USD GBP 1,3369
USD KWD 3,2742
BGN USD 1,6936
RON USD 4,3951
RUB USD 81,84
CNY USD 7,1798
PKR USD 283,52
QAR USD 3,6451
KRW USD 1382
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36185
TRY SDR 55,2036

ACIKLAMA

Kişisel Verilerin Korunması