ZAMAN ETIKETI:2025-08-13T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 40,6573 40,7306
AUD 1 26,5801 26,7534
DKK 1 6,3717 6,4030
EUR 1 47,6222 47,7080
GBP 1 55,0240 55,3108
CHF 1 50,4660 50,7900
SEK 1 4,2528 4,2968
CAD 1 29,5072 29,6403
KWD 1 132,3703 134,1024
NOK 1 3,9799 4,0066
SAR 1 10,8348 10,8544
JPY 100 27,5130 27,6952
BGN 1 24,2138 24,5307
RON 1 9,3539 9,4763
RUB 1 0,50715 0,51379
CNY 1 5,6345 5,7082
PKR 1 0,14246 0,14433
QAR 1 11,0927 11,2378
KRW 1 0,02934 0,02972
AZN 1 23,7820 24,0932
AED 1 11,0073 11,1513
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 40,6288 40,7916
TRY AUD 1 26,4578 26,9139
TRY DKK 1 6,3672 6,4177
TRY EUR 1 47,5889 47,7796
TRY GBP 1 54,9855 55,3938
TRY CHF 1 50,3903 50,8662
TRY SEK 1 4,2498 4,3067
TRY CAD 1 29,3980 29,7529
TRY KWD 1 130,3847 136,1139
TRY NOK 1 3,9771 4,0159
TRY SAR 1 10,7536 10,9358
TRY JPY 100 27,4112 27,8004
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5260
DKK USD 6,3710
CHF USD 0,8038
SEK USD 9,5195
JPY USD 147,42
CAD USD 1,3760
NOK USD 10,19
SAR USD 3,7525
USD EUR 1,1713
USD GBP 1,3557
USD KWD 3,2741
BGN USD 1,6697
RON USD 4,3222
RUB USD 79,72
CNY USD 7,1753
PKR USD 283,79
QAR USD 3,6447
KRW USD 1378
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 55,7524
USD SDR 1,37004
ACIKLAMA
< 13.08.2025 diğer haberleri için tıklayınız.