2025-8-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 10:00) | | | |
---|
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,9164 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,6022 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 55,1942 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,6141 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4389,51 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4367,56 |
2025-8-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 11:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,916 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,6467 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 55,2714 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,6324 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4391,4 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4369,44 |
2025-8-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 12:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,9203 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,623 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 55,2465 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,6502 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4396,02 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4374,04 |
2025-8-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 13:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,9207 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,6501 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 55,2471 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,6884 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4395,7 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4373,72 |
2025-8-20 Günü Belirlenen Merkez Bankası Döviz Kurları ve Altın Fiyatları (Saat 14:00) | | | |
Döviz Kodu / Cinsi | Birim | Döviz Cinsi / Saflık Derecesi | Alış |
USD/TRY | 1 | USD | 40,9184 |
EUR/TRY | 1 | EUR | 47,6577 |
GBP/TRY | 1 | GBP | 55,2153 |
CHF/TRY | 1 | CHF | 50,6824 |
Altın/TRY | 1 gr | 1000/1000 | 4393,18 |
Altın/TRY | 1 gr | 995/1000 | 4371,21 |
< 20.08.2025 diğer haberleri için tıklayınız.