ZAMAN ETIKETI:2025-09-08T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,1816 41,2558
AUD 1 27,0519 27,2283
DKK 1 6,4591 6,4908
EUR 1 48,2995 48,3865
GBP 1 55,5801 55,8698
CHF 1 51,6204 51,9518
SEK 1 4,3718 4,4170
CAD 1 29,7709 29,9051
KWD 1 134,0736 135,8280
NOK 1 4,1092 4,1368
SAR 1 10,9753 10,9951
JPY 100 27,8088 27,9930
BGN 1 24,5729 24,8945
RON 1 9,4689 9,5928
RUB 1 0,50015 0,50670
CNY 1 5,7426 5,8178
PKR 1 0,14431 0,14620
QAR 1 11,2354 11,3824
KRW 1 0,02948 0,02987
AZN 1 24,0887 24,4039
AED 1 11,1491 11,2950
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,1528 41,3177
TRY AUD 1 26,9275 27,3917
TRY DKK 1 6,4546 6,5058
TRY EUR 1 48,2657 48,4591
TRY GBP 1 55,5411 55,9536
TRY CHF 1 51,5429 52,0297
TRY SEK 1 4,3687 4,4272
TRY CAD 1 29,6607 30,0188
TRY KWD 1 132,0625 137,8654
TRY NOK 1 4,1063 4,1463
TRY SAR 1 10,8930 11,0776
TRY JPY 100 27,7059 28,0994
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5187
DKK USD 6,3659
CHF USD 0,7959
SEK USD 9,3798
JPY USD 147,73
CAD USD 1,3814
NOK USD 9,9972
SAR USD 3,7522
USD EUR 1,1728
USD GBP 1,3519
USD KWD 3,2740
BGN USD 1,6665
RON USD 4,3248
RUB USD 81,88
CNY USD 7,1310
PKR USD 283,77
QAR USD 3,6448
KRW USD 1389
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,37107
TRY SDR 56,5138
ACIKLAMA
< 08.09.2025 diğer haberleri için tıklayınız.