Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası kurları (Tarih: 09.09.2025)

ZAMAN ETIKETI:2025-09-09T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,1920 41,2663
AUD 1 27,1683 27,3455
DKK 1 6,4756 6,5074
EUR 1 48,4281 48,5154
GBP 1 55,8069 56,0979
CHF 1 51,8081 52,1407
SEK 1 4,3826 4,4280
CAD 1 29,7962 29,9306
KWD 1 134,1838 135,9396
NOK 1 4,1211 4,1488
SAR 1 10,9802 11,0000
JPY 100 28,0040 28,1895
BGN 1 24,6226 24,9448
RON 1 9,4920 9,6162
RUB 1 0,49192 0,49835
CNY 1 5,7505 5,8257
PKR 1 0,14430 0,14619
QAR 1 11,2383 11,3854
KRW 1 0,02953 0,02992
AZN 1 24,0948 24,4101
AED 1 11,1520 11,2979

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,1632 41,3282
TRY AUD 1 27,0434 27,5096
TRY DKK 1 6,4710 6,5224
TRY EUR 1 48,3942 48,5881
TRY GBP 1 55,7679 56,1820
TRY CHF 1 51,7304 52,2190
TRY SEK 1 4,3795 4,4381
TRY CAD 1 29,6860 30,0443
TRY KWD 1 132,1710 137,9787
TRY NOK 1 4,1182 4,1583
TRY SAR 1 10,8979 11,0825
TRY JPY 100 27,9004 28,2966

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5126
DKK USD 6,3513
CHF USD 0,7933
SEK USD 9,3590
JPY USD 146,74
CAD USD 1,3806
NOK USD 9,9709
SAR USD 3,7515
USD EUR 1,1757
USD GBP 1,3571
USD KWD 3,2759
BGN USD 1,6636
RON USD 4,3154
RUB USD 83,27
CNY USD 7,1231
PKR USD 283,86
QAR USD 3,6448
KRW USD 1387
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 56,6213
USD SDR 1,37333

ACIKLAMA



< 09.09.2025 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle