ZAMAN ETIKETI:2025-09-19T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 41,2344 41,3087
AUD 1 27,1541 27,3312
DKK 1 6,4863 6,5182
EUR 1 48,4889 48,5762
GBP 1 55,5566 55,8462
CHF 1 51,7483 52,0805
SEK 1 4,3707 4,4160
CAD 1 29,8144 29,9489
KWD 1 134,2726 136,0295
NOK 1 4,1502 4,1781
SAR 1 10,9947 11,0145
JPY 100 27,8034 27,9875
BGN 1 24,6537 24,9763
RON 1 9,5047 9,6291
RUB 1 0,49203 0,49847
CNY 1 5,7642 5,8397
PKR 1 0,14449 0,14638
QAR 1 11,2488 11,3960
KRW 1 0,02937 0,02975
AZN 1 24,1196 24,4352
AED 1 11,1634 11,3094
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 41,2055 41,3706
TRY AUD 1 27,0292 27,4952
TRY DKK 1 6,4818 6,5331
TRY EUR 1 48,4549 48,6491
TRY GBP 1 55,5177 55,9300
TRY CHF 1 51,6707 52,1587
TRY SEK 1 4,3676 4,4261
TRY CAD 1 29,7041 30,0627
TRY KWD 1 132,2585 138,0700
TRY NOK 1 4,1473 4,1877
TRY SAR 1 10,9122 11,0971
TRY JPY 100 27,7005 28,0938
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,5150
DKK USD 6,3473
CHF USD 0,7950
SEK USD 9,3941
JPY USD 147,95
CAD USD 1,3812
NOK USD 9,9112
SAR USD 3,7504
USD EUR 1,1759
USD GBP 1,3496
USD KWD 3,2747
BGN USD 1,6632
RON USD 4,3140
RUB USD 83,34
CNY USD 7,1134
PKR USD 283,78
QAR USD 3,6451
KRW USD 1396
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6730
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 56,6364
USD SDR 1,37229
ACIKLAMA