DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
USD/TRY 1 ABD DOLARI 2.9347 2.9400 2.9326 2.9444
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.0881 2.1017 2.0785 2.1143
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.44991 0.45212 0.44960 0.45316
EUR/TRY 1 EURO 3.3640 3.3700 3.3616 3.3751
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4.5863 4.6102 4.5831 4.6171
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 3.1050 3.1249 3.1003 3.1296
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.34738 0.35098 0.34714 0.35179
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2.2054 2.2153 2.1972 2.2237
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 9.6815 9.8082 9.5363 9.9553
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.35324 0.35561 0.35299 0.35643
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.78229 0.78370 0.77642 0.78958
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.4505 2.4667 2.4414 2.4761
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.7099 1.7322
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.75373 0.76359
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.04203 0.04258
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00976 0.00989
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.45509 0.46104
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02806 0.02843
Çapraz Kurlar / Cross Rates
Döviz Kodu
Currency Code Birim
Unit Döviz Cinsi
Currency Çapraz Kur
Cross Rate Döviz Cinsi
Currency
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.4021 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.5126 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9430 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 8.4121 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 119.47 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3289 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 8.2875 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7514 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.1463 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5655 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.3176 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.7067 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 3.8717 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 69.44 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 29890 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.4124 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 103.99 PAKİSTAN RUPİSİ
Bilgi İçin / For Information
SDR/USD 1 1.41991 ABD DDOLARI
SDR/TRY 1 4.1707 TÜRK LİRASI
< 26.08.2015 diğer haberleri için tıklayınız.