DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
USD/TRY 1 ABD DOLARI 2.8035 2.8085 2.8015 2.8127
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 1.9968 2.0098 1.9876 2.0219
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.41364 0.41567 0.41335 0.41663
EUR/TRY 1 EURO 3.0898 3.0954 3.0876 3.1000
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4.3249 4.3475 4.3219 4.3540
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 2.8340 2.8522 2.8297 2.8565
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.32776 0.33116 0.32753 0.33192
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2.1378 2.1475 2.1299 2.1557
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 9.2068 9.3273 9.0687 9.4672
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.33051 0.33273 0.33028 0.33350
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.74753 0.74887 0.74192 0.75449
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.3195 2.3348 2.3109 2.3437
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.5710 1.5916
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.69274 0.70180
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.04351 0.04408
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00931 0.00943
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.43982 0.44558
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02644 0.02679
Çapraz Kurlar / Cross Rates
Döviz Kodu
Currency Code Birim
Unit Döviz Cinsi
Currency Çapraz Kur
Cross Rate Döviz Cinsi
Currency
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.4007 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.7670 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9870 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 8.5170 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 120.58 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3096 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 8.4615 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.1021 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.5453 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.3026 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.7745 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 4.0242 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 64.07 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 29956 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.3383 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 105.43 PAKİSTAN RUPİSİ
Bilgi İçin / For Information
SDR/USD 1 1.39808 ABBD DOLARI
SDR/TRY 1 3.9230 TÜRK LİRASI
< 02.11.2015 diğer haberleri için tıklayınız.