DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
USD/TRY 1 ABD DOLARI 2.9372 2.9425 2.9351 2.9469
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.1146 2.1284 2.1049 2.1412
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.42702 0.42912 0.42672 0.43011
EUR/TRY 1 EURO 3.1898 3.1956 3.1876 3.2004
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4.0973 4.1187 4.0944 4.1249
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 2.9339 2.9527 2.9295 2.9571
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.33974 0.34325 0.33950 0.34404
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2.1801 2.1899 2.1720 2.1982
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 9.7115 9.8386 9.5658 9.9862
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.33801 0.34028 0.33777 0.34106
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.78319 0.78460 0.77732 0.79048
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.5629 2.5799 2.5534 2.5897
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.6216 1.6429
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.71136 0.72067
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.03951 0.04003
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00967 0.00980
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.44586 0.45169
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02789 0.02825
Çapraz Kurlar / Cross Rates
Döviz Kodu
Currency Code Birim
Unit Döviz Cinsi
Currency Çapraz Kur
Cross Rate Döviz Cinsi
Currency
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.3858 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.8676 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9988 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 8.6087 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 114.33 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3455 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 8.6685 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.0860 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3974 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.3250 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.8011 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 4.1058 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 73.92 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 30202 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.5508 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 104.73 PAKİSTAN RUPİSİ
Bilgi İçin / For Information
SDR/USD 1 1.38032 ABD DOLLARI
SDR/TRY 1 4.0579 TÜRK LİRAS
< 02.03.2016 diğer haberleri için tıklayınız.