DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
USD/TRY 1 ABD DOLARI 2.9266 2.9318 2.9246 2.9362
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.1579 2.1720 2.1480 2.1850
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.43550 0.43764 0.43520 0.43865
EUR/TRY 1 EURO 3.2444 3.2503 3.2421 3.2552
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 4.0186 4.0395 4.0158 4.0456
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 2.9937 3.0129 2.9892 3.0174
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.34163 0.34516 0.34139 0.34595
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2.2444 2.2545 2.2361 2.2631
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 9.6331 9.7592 9.4886 9.9056
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.34276 0.34507 0.34252 0.34586
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.78035 0.78176 0.77450 0.78762
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.8455 2.8643 2.8350 2.8752
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.6492 1.6708
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.71081 0.72011
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.04439 0.04497
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00951 0.00964
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.43981 0.44556
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02778 0.02814
Çapraz Kurlar / Cross Rates
Döviz Kodu
Currency Code Birim
Unit Döviz Cinsi
Currency Çapraz Kur
Cross Rate Döviz Cinsi
Currency
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.3530 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.7095 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9753 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 8.5301 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 102.60 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3022 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 8.5172 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.1086 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3755 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.3102 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.7646 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 4.0942 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 65.56 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 30589 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.6169 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 104.77 PAKİSTAN RUPİSİ
Bilgi İçin / For Information
SDR/USD 1 1.39957 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 4.0996 TÜRK LİRASI
< 24.06.2016 diğer haberleri için tıklayınız.