DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
DÖVİZİN CİNSİ ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
USD/TRY 1 ABD DOLARI 3.0967 3.1023 3.0946 3.1070
AUD/TRY 1 AVUSTRALYA DOLARI 2.3283 2.3435 2.3176 2.3575
DKK/TRY 1 DANİMARKA KRONU 0.45794 0.46019 0.45762 0.46125
EUR/TRY 1 EURO 3.4121 3.4182 3.4097 3.4234
GBP/TRY 1 İNGİLİZ STERLİNİ 3.7668 3.7865 3.7642 3.7921
CHF/TRY 1 İSVİÇRE FRANGI 3.1247 3.1448 3.1200 3.1495
SEK/TRY 1 İSVEÇ KRONU 0.34889 0.35250 0.34865 0.35331
CAD/TRY 1 KANADA DOLARI 2.3308 2.3413 2.3222 2.3502
KWD/TRY 1 KUVEYT DİNARI 10.1725 10.3056 10.0199 10.4602
NOK/TRY 1 NORVEÇ KRONU 0.37544 0.37797 0.37518 0.37884
SAR/TRY 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0.82558 0.82707 0.81939 0.83327
JPY/TRY 100 JAPON YENİ 2.9736 2.9933 2.9626 3.0047
BGN/TRY 1 BULGAR LEVASI 1.7346 1.7573
RON/TRY 1 RUMEN LEYİ 0.75330 0.76315
RUB/TRY 1 RUS RUBLESİ 0.04868 0.04931
IRR/TRY 100 İRAN RİYALİ 0.00974 0.00987
CNY/TRY 1 ÇİN YUANI 0.45768 0.46367
PKR/TRY 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.02942 0.02981
Çapraz Kurlar / Cross Rates
Döviz Kodu
Currency Code Birim
Unit Döviz Cinsi
Currency Çapraz Kur
Cross Rate Döviz Cinsi
Currency
USD/AUD 1 ABD DOLARI 1.3269 AVUSTRALYA DOLARI
USD/DKK 1 ABD DOLARI 6.7518 DANİMARKA KRONU
USD/CHF 1 ABD DOLARI 0.9888 İSVİÇRE FRANGI
USD/SEK 1 ABD DOLARI 8.8383 İSVEÇ KRONU
USD/JPY 1 ABD DOLARI 103.89 JAPON YENİ
USD/CAD 1 ABD DOLARI 1.3268 KANADA DOLARI
USD/NOK 1 ABD DOLARI 8.2281 NORVEÇ KRONU
USD/SAR 1 ABD DOLARI 3.7510 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
EUR/USD 1 EURO 1.1018 ABD DOLARI
GBP/USD 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2185 ABD DOLARI
KWD/USD 1 KUVEYT DİNARI 3.3034 ABD DOLARI
USD/BGN 1 ABD DOLARI 1.7753 BULGAR LEVASI
USD/RON 1 ABD DOLARI 4.0879 RUMEN LEYİ
USD/RUB 1 ABD DOLARI 63.26 RUS RUBLESİ
USD/IRR 1 ABD DOLARI 31609 İRAN RİYALİ
USD/CNY 1 ABD DOLARI 6.7283 ÇİN YUANI
USD/PKR 1 ABD DOLARI 104.67 PAKİSTAN RUPİSİ
Bilgi İçin / For Information
SDR/USD 1 ÖZELL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.37908 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 4.2745 TÜRK LİRASI
< 13.10.2016 diğer haberleri için tıklayınız.