Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Cumhuriyet altını üretimi ve
talebi ile ilgili istatistiki bilgilerine göre; 2021 yılı Cumhuriyet altını üretim miktarı
Nisan ayı sonu itibariyle 12 milyon 531 bin adet oldu. Nisan ayındaki üretim miktarı
ise 12 bin adet olarak açıklandı.
Gram bazındaki üretim ise Nisan ayı itibariyle 45.160,70 ve yılbaşından bu yana
40.989.313,90 gram olarak açıklandı.
AYLAR | CUMHURİYET ZİYNET ALTINI | | | | | | CUMHURİYET ALTIN SİKKE | | | | | | DARPHANE ALTINI | ALTIN TAHVİLİ VE KİRA SERTİFİKASI ( Z-25 ) | GENEL TOPLAM |
---|
| Çeyreklik | Yarımlık | Birlik | İkibuçukluk | Beşlik | Ara Toplam | Çeyreklik | Yarımlık | Birlik | İkibuçukluk | Beşlik | Ara Toplam | | | |
Ocak | 3.774.207,20 | 1.311.652,10 | 3.550.092,00 | 948.719,70 | 11.940,00 | 9.596.611,00 | 60.124,90 | 9.674,00 | 3.179.720,40 | 3.246,60 | 73.556,70 | 3.326.322,60 | 0,00 | 34.724,90 | 12.957.658,50 |
Şubat | 4.896.969,20 | 755.453,10 | 1.375.808,70 | 272.809,00 | 6.513,00 | 7.307.553,00 | 81.636,10 | 18.274,60 | 2.340.404,00 | 0,00 | 62.747,40 | 2.503.062,10 | 0,00 | 9.761,90 | 9.820.377,00 |
Mart | 5.820.178,20 | 2.033.196,70 | 3.599.345,60 | 964.818,90 | 29.318,80 | 12.446.858,20 | 177.174,80 | 50.523,10 | 5.385.552,90 | 7.576,40 | 95.224,10 | 5.716.051,30 | 3.208,20 | 0,00 | 18.166.117,70 |
TOPLAM | 14.506.338,30 | 4.102.442,00 | 8.528.466,00 | 2.187.436,00 | 51.029,50 | 29.375.711,80 | 318.935,80 | 80.621,70 | 10.917.503,50 | 10.823,00 | 238.023,10 | 11.565.907,10 | 3.208,20 | 44.486,80 | 40.989.313,90 |
< 18.05.2021 diğer haberleri için tıklayınız.