| July / Temmuz | | | | | January - July / Ocak - Temmuz | | | | | Last Twelve Months / Son Oniki Ay | | |
---|
| | | | 2021/19 Chg % | 2021/20 Chg % | | | | 2021/19 Chg % | 2021/20 Chg % | Aug19-Jul20 | Aug20-Jul21 | |
Passengers / Yolcu | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2019 | 2020 | 2021 | | | Ağu19-Tem20 | Ağu20-Tem21 | Chg % |
Ankara | 1.221.676 | 401.779 | 899.884 | -26% | 124% | 8.214.710 | 3.198.574 | 3.317.848 | -60% | 4% | 8.724.459 | 5.175.725 | -41% |
International / Dis Hat | 253.323 | 66.580 | 200.087 | -21% | 201% | 1.254.560 | 510.235 | 482.646 | -62% | -5% | 1.533.070 | 712.830 | -54% |
Domestic / Ic Hat | 968.353 | 335.199 | 699.797 | -28% | 109% | 6.960.150 | 2.688.339 | 2.835.202 | -59% | 5% | 7.191.389 | 4.462.895 | -38% |
Izmir | 1.275.026 | 529.471 | 1.013.078 | -21% | 91% | 7.086.768 | 2.975.611 | 3.507.869 | -51% | 18% | 8.254.099 | 5.991.616 | -27% |
International / Dis Hat | 517.656 | 121.281 | 322.388 | -38% | 166% | 1.676.044 | 506.711 | 632.654 | -62% | 25% | 2.163.999 | 1.125.567 | -48% |
Domestic / Ic Hat | 757.370 | 408.190 | 690.690 | -9% | 69% | 5.410.724 | 2.468.900 | 2.875.215 | -47% | 16% | 6.090.100 | 4.866.049 | -20% |
Gazipasa Alanya | 169.186 | 26.401 | 105.462 | -38% | 299% | 596.717 | 114.716 | 261.692 | -56% | 128% | 602.900 | 421.410 | -30% |
International / Dis Hat | 113.587 | 0 | 42.514 | -63% | #SAYI/0! | 318.163 | 10.229 | 82.788 | -74% | 709% | 283.482 | 131.970 | -53% |
Domestic / Ic Hat | 55.599 | 26.401 | 62.948 | 13% | 138% | 278.554 | 104.487 | 178.904 | -36% | 71% | 319.418 | 289.440 | -9% |
Bodrum | 779.152 | 186.462 | 639.495 | -18% | 243% | 2.309.130 | 459.190 | 1.347.759 | -42% | 194% | 2.487.793 | 2.382.024 | -4% |
International / Dis Hat | 373.746 | 34.871 | 252.555 | -32% | 624% | 942.326 | 35.507 | 411.219 | -56% | 1058% | 966.516 | 853.973 | -12% |
Domestic / Ic Hat | 405.406 | 151.591 | 386.940 | -5% | 155% | 1.366.804 | 423.683 | 936.540 | -31% | 121% | 1.521.277 | 1.528.051 | 0% |
Antalya | 5.419.090 | 594.730 | 3.920.613 | -28% | 559% | 18.861.764 | 3.074.863 | 8.119.883 | -57% | 164% | 19.892.520 | 14.816.648 | -26% |
International / Dis Hat | 4.748.340 | 336.873 | 3.264.101 | -31% | 869% | 14.828.737 | 1.408.394 | 5.854.847 | -61% | 316% | 15.300.148 | 11.079.764 | -28% |
Domestic / Ic Hat | 670.750 | 257.857 | 656.512 | -2% | 155% | 4.033.027 | 1.666.469 | 2.265.036 | -44% | 36% | 4.592.372 | 3.736.884 | -19% |
Almaty | 696.353 | 220.063 | 590.642 | -15% | 168% | 3.486.524 | 1.803.217 | 3.322.322 | -5% | 84% | 4.739.522 | 5.136.605 | 8% |
International / Dis Hat | 334.152 | 15.508 | 176.926 | -47% | 1041% | 1.705.233 | 566.130 | 786.717 | -54% | 39% | 1.899.971 | 1.060.838 | -44% |
Domestic / Ic Hat | 362.201 | 204.555 | 413.716 | 14% | 102% | 1.781.291 | 1.237.087 | 2.535.605 | 42% | 105% | 2.839.551 | 4.075.767 | 44% |
Medinah / Medine | 956.212 | 56.524 | 116.260 | -88% | 106% | 5.080.462 | 1.800.617 | 765.546 | -85% | -57% | 5.104.128 | 1.212.834 | -76% |
Tunisia / Tunus | 544.529 | 34.169 | 97.913 | -82% | 187% | 1.628.273 | 167.568 | 226.837 | -86% | 35% | 1.580.018 | 394.384 | -75% |
Georgia / Gürcistan | 484.272 | 8.156 | 355.851 | -27% | 4263% | 2.598.360 | 545.005 | 913.288 | -65% | 68% | 2.256.413 | 1.008.894 | -55% |
North Macedonia / Kuzey Makedonya | 295.669 | 63.707 | 217.403 | -26% | 241% | 1.459.336 | 496.719 | 611.627 | -58% | 23% | 1.715.001 | 897.784 | -48% |
Zagreb | 366.242 | 78.070 | 154.323 | -58% | 98% | 1.900.347 | 625.805 | 491.695 | -74% | -21% | 2.160.989 | 790.713 | -63% |
TAV TOTAL | 11.511.054 | 1.979.469 | 8.110.924 | -30% | 310% | 49.735.867 | 13.458.668 | 21.214.759 | -57% | 58% | 52.778.320 | 34.742.747 | -34% |
International / Dis Hat | 8.375.283 | 733.398 | 5.066.582 | -40% | 591% | 29.839.382 | 5.392.684 | 10.128.172 | -66% | 88% | 31.023.088 | 17.428.269 | -44% |
Domestic / Ic Hat | 3.135.771 | 1.246.071 | 3.044.342 | -3% | 144% | 19.896.485 | 8.065.984 | 11.086.587 | -44% | 37% | 21.755.232 | 17.314.478 | -20% |
< 10.08.2021 diğer haberleri için tıklayınız.