Matriksdata Logo

Matriksdata Banner

KAP : DENIZ YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / DNZYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 01.12.2009 10:50:30



KAP : DENIZ YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / DNZYO [] PORTFOY DEGER TABLOSU 01.12.2009 10:50:30

PORTFOY DEGER TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------------
......... DONEMINE ILISKIN PORTFOY DEGER TABLOMUZ ASAGIDADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------

MENKUL KIYMETIN TURU NOMINAL DEGER (TL) TOPLAM RAYIC DEGER(TL) GRUP (%) GENEL (%)




I. HISSE SENEDI 1703511,066 7222237,31 8430967,78 100,00000000000000000000000002 27,063098597659438636022142210
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCILIK VE TAS OCAKCILIGI

IMALAT SANAYII 242504,382 1228119,75 1484214,99 17,604325253393389198790177320 4,7642759007785127294804129200
GIDA, ICKI VE TUTUN 20000,920 211178,37 323602,92 3,8382654096680701583703597100 1,0387535522583268024513293100
A) ANADOLU EFES 20,000 211,174 323,600 3,8382307754472286691623437800 1,0387441791649919391124473300
B) ULKER 0,920 4,37 2,92 0,0000346342208414892080159300 0,0000093730933348633388819800
DOKUMA, GIYIM ESYASI VE DERI

ORMAN URUNLERI VE MOBILYA

KAGIT VE KAGIT URUNLERI, BASIM VE YAYIM 10000,099 34730,78 48600,16 0,5764481761546952561121043700 0,1560047382771547423967095100
A) HURRIYET GAZETECILIK 0,099 0,17 0,16 0,0000018977655255610524940200 0,0000005135941553349774729900
B) KOZA MEDENCILIK 10,000 34730,61 48,600 0,5764462783891696950596103500 0,1560042246829994074192365300
KIMYA, PETROL, KAUCUK VE PLASTIK URUNLER 32501,556 506804,69 550057,98 6,5242566968984431346029886000 1,7656660226460245758481945900
A) AYGAZ 0,784 3,45 3,96 0,0000469696967576360492270800 0,0000127114553445406924563800
B) PETKIM 15,000 98046,31 96,450 1,1439967808772719565534859600 0,3096009767628661079338552100
C) PETROL OFISI 0,772 3,73 4,02 0,0000476813588297214439123400 0,0000129040531527913090087500
D) TUPRAS 17,500 408751,20 453,600 5,3801652649655838205563632200 1,4560394303746611359128742500
TAS VE TOPRAGA DAYALI SANAYI

METAL ANA SANAYI 150001,586 392017,45 426503,05 5,0587674052290115619443157200 1,369059210703385399434094800
A) EREGLI DEMIR CELIK 100000,637 372245,20 400002,55 4,7444440595406948643326448600 1,2839935737442943336663277700
B) KARDEMIR ( D ) 50000,949 19772,25 26500,50 0,3143233456883166976116708600 0,0850656369590910657677670300
METAL ESYA, MAKINE VE GEREC YAPIM 30000,221 83388,46 135450,88 1,6065875654431690877604089200 0,434792376893621209350084700
A) ARCELIK 15,000 65237,81 75,450 0,8949150556473838167129135900 0,2421917438751503146045554700
B) TOFAS OTO.FAB. 15000,221 18150,65 60000,88 0,7116725097957852710474953300 0,1926006330184708947455292300
DIGER IMALAT SANAYII

ELEKTRIK, GAZ VE SU

INSAAT VE BAYINDIRLIK 27,500 146153,04 158,400 1,8787878703054419690831744600 0,5084582137816276982552894200
A) ENKA INSAAT 27,500 146153,04 158,400 1,8787878703054419690831744600 0,5084582137816276982552894200
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR 3,000 173,500 181,050 2,1474403025176784627683632300 0,5811638863962354467747484200
TOPTAN TICARET

PERAKENDE TICARET 3,000 173,500 181,050 2,1474403025176784627683632300 0,5811638863962354467747484200
A) BIMAS 3,000 173,500 181,050 2,1474403025176784627683632300 0,5811638863962354467747484200
LOKANTA VE OTELLER

ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA 210,001 1192291,78 1362056,06 16,155393965934477809141858690 4,3721501978411712315181084800
ULASTIRMA 60,000 125784,55 293,400 3,4800275324975800109154254200 0,94180328234551494108650200
A) TURK HAVA YOLLARI 60,000 125784,55 293,400 3,4800275324975800109154254200 0,94180328234551494108650200
HABERLESME 150,001 1066507,23 1068656,06 12,675366433436897798226433270 3,4303469154956562904316064800
A) TURKCELL 85,001 776381,85 782006,06 9,275400884048924689402620400 2,5102108865783357114866651200
B) TURK TELEKOM A.S. 65,000 290125,38 286,650 3,3999655493879731088238128700 0,9201360289173205789449413700
DEPOLAMA

MALI KURULUSLAR 1212005,684 4435425,59 5185831,73 61,509329240966450473138921200 16,646330419241718489009757080
BANKALAR VE KATILIM BANKALARI 865003,227 3485655,66 4259662,78 50,524007339997212040110536410 13,673361921912137336332874280
A) AKBANK 130000,091 769191,27 1053000,74 12,489678142264232446159342340 3,3800939101712889183542706400
B) ASYA BANK 45,000 156,600 134,550 1,5959021966514975816928101200 0,4319005850020076186884418700
C) FINANSBANK 0,631 2,48 3,63 0,0000430555553611663784581600 0,0000116521673991623014183500
D) GARANTI BANKASI 260,000 989755,10 1,352,000 16,036118690990893574497802200 4,3398706125805596467244400100
E) HALKBANK 40,000 308406,81 364,000 4,3174165706513944239032544400 1,1684267033870737510411953900
F) IS BANKASI ( C ) 120000,851 592883,65 622804,42 7,3871047340190404570612651500 1,9991794376799409423473518900
G) SEKERBANK 60000,50 159749,52 135601,13 1,6083696858820162636180777800 0,4352746739051154616333098100
H) TURKIYE EKONOMI BANKASI 30,000 17,400 60,900 0,7223370031666756055376598800 0,1954867753743758006549692300
I) TSKB 0,391 0,40 0,57 0,0000067607896848112495099600 0,0000018296791783808572475100
J) VAKIFBANK 80000,400 248153,61 248801,24 2,9510400999302597263632289700 0,7986428919005938165673096200
K) YAPI VE KREDI BANKASI 100000,363 243512,82 288001,05 3,4159904000961559836491274100 0,9244728500646038371629199600
SIGORTA SIRKETLERI 17,000 88,283 76,160 0,9033363901670609871551424700 0,2444708179394492771409270300
A) AK SIGORTA 17,000 88,283 76,160 0,9033363901670609871551424700 0,2444708179394492771409270300
FINANSAL KIRALAMA VE FACTORING SIRKETLERI

HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 330002,457 861486,93 850008,95 10,081985510802177445873242320 2,7284976793901318755359557600
A) DOGAN HOLDING 100000,157 100368,81 92000,14 1,0912168377424400499843921800 0,2953170887124979650717448400
B) DOGAN YAYIN HOLDING 35000,591 42536,26 37450,63 0,4442032157783907460265492800 0,120215154260079796244384400
C) KOC HOLDING 60000,320 211101,36 224401,20 2,6616303828408178307615356600 0,720319654813470918192707400
D) SABANCI HOLDING 60000,999 287364,96 318605,30 3,7789884662564799885879767900 1,0227113746171693642104543100
E) SISE CAM 50,000 79608,70 75500,05 0,8955087004258483834462002900 0,2423524025468660372453236400
F) TAV HAVA LIMANLARI A.S. 10,000 81370,38 39,200 0,4649525537624578610357350900 0,125830568057069480881359500
G) TEKFEN HOLDING 15000,390 59136,46 62851,63 0,7454853539957425860308530300 0,2017514363829783136899816700
ARACI KURUMLAR

GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI

DIGER MALI KURULUSLAR

EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER 8,500 46747,15 59,415 0,7047233668825620870775051200 0,1907199796201730409838258900
EGITIM

SAGLIK

SPOR 8,500 46747,15 59,415 0,7047233668825620870775051200 0,1907199796201730409838258900
A) TRABZONSPOR SPORTIF A.S. 8,500 46747,15 59,415 0,7047233668825620870775051200 0,1907199796201730409838258900
EGLENCE

DIGER

TEKNOLOJI
BILISIM

SAVUNMA

DIGER

FON

DIGER

II. BORCLANMA SENETLERI 11,267,000 9641811,59 11116716,25 100,00000000000000000000000000 35,684253078233551670736569190
TRT030310T10 1,800,000 1,555,226 1767922,85 15,903283040079393948730138720 5,6749677677697254920355511500
TRT140410T16 3,767,000 2687321,21 3667920,06 32,994635983445201275151733770 11,773889406574499330064413320
TRT230610T13 1,900,000 1,564,763 1823610,22 16,404216667849195125404050860 5,8537221912570777700342295300
TRT110511T17 1,000,000 885,678 886385,59 7,973448004486036962578765110 2,8452653649821603439290194700
TRT030811T14 1,800,000 1,568,072 1560517,11 14,037572561051920345632641290 5,00920291872643830036171900
TRT150212T15 1,000,000 1380751,38 1410360,42 12,686843743088252342502670250 4,5272054289236504343116367100
III. DIGER 11,332,710 11,595,000 11605318,46 100,00000000000000000000000000 37,252648324107009693241288600
(01/12/2009 VADELI REPO TRT260214T10 ) 7,350,000 6,500,000 6505787,67 56,058674239948431367733445210 20,883340769764757271715545640
(01/12/2009 VADELI REPO TRT140813T19 ) 2,716,715 3,500,000 3503116,44 30,185439995241629931110050730 11,244875806511708079024391980
(01/12/2009 VADELI REPO TRT140813T19 ) 1,164,305 1,500,000 1501335,62 12,936617165437095640027787740 4,8192324976763419505636228600
(01/12/2009 VADELI REPO TRT140410T16 ) 101,690 95,000 95078,73 0,8192685993728430611287163200 0,3051992501542023919377281200
IV. VADELI ISLEMLER VADE POZISYON SAYISI UZLASMA FIYATI SOZLESME BUYUKLUGU

PORTFOY DEGERI TOPLAMI (I+II+III) 24303221,066 28459048,90 31153002,49 100,00000000000000000000000000
HAZIR DEGERLER (+) 168127,68
ALACAKLAR (+) 54051,28
DIGER AKTIFLER (+) 0
0
BORCLAR (-) -120913,77
TOPLAM DEGER 31254267,68
TOPLAM PAY SAYISI 14,985,000
TOPLAM DEGER / TOPLAM PAY SAYISI 2,0857035488822155488822155489


---------------------------------------------------------------------------------------------


BU HABERIN KAP 'IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK'I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=100112



< 01.12.2009 diğer haberleri için tıklayınız.

KVKK | Çerez Politikası | Aydınlatma Metni | Cookie Seçeneklerini Güncelle